Ref | Association |
Effectif Total |
Nombre Eybinois |
Nombre Extérieurs |
Pourcentage Eybinois |
Entraineurs Diplômés |
03 | Joyeuse Boule d'Eybens | 117 | 30 | 87 | 25,6 % | 5 |
04 | Gym Loisirs d'Eybens | 541 | 318 | 223 | 58,8 % | 9 |
05 | BasketBall Club Eybens Poisat | 231 | 87 | 144 | 37,7 % | 4 |
07 | Club Cyclos Eybens Poisat | 50 | 15 | 35 | 30 % | 0 |
09 | Gaule Eybinoise | 156 | 105 | 51 | 67,3 % | 0 |
10 | Judo Club Eybens | 238 | 145 | 93 | 60,9 % | 4 |
11 | Club Lutte Eybens | 24 | 13 | 11 | 54,2 % | 1 |
15 | Smash Club Eybens | 186 | 120 | 66 | 64,5 % | 3 |
16 | A la Découverte du Cirque | 366 | 87 | 279 | 23,8 % | 3 |
17 | Taijitsu Club | 50 | 25 | 25 | 50 % | 4 |
19 | Gym Volontaire | 174 | 116 | 58 | 66,7 % | 9 |
20 | La Diagonale d'Eybens | 72 | 7 | 65 | 9,7 % | 6 |
21 | Athletic Club Eybens | 340 | 214 | 126 | 62,9 % | 2 |
23 | Escalade Eybens | 76 | 40 | 36 | 52,6 % | 3 |
24 | Les Archers Du Château | 144 | 21 | 123 | 14,6 % | 2 |
27 | Olympique Club Eybens | 588 | 376 | 212 | 63,9 % | 22 |
28 | Lai Muoi Eybens | 26 | 11 | 15 | 42,3 % | 3 |
30 | Taekwondo | 59 | 31 | 28 | 52,5 % | 3 |
31 | Eybens Sport Adapté GMI | 108 | 8 | 100 | 7,4 % | 11 |
32 | ALEE Tennis de Table | 215 | 35 | 180 | 16,3 % | 2 |
34 | Spirit 38 Fighting | 150 | 24 | 126 | 16 % | 5 |
35 | GMC 38 Eybens Formation | 152 | 21 | 131 | 13,8 % | 7 |
36 | Pétanque Club Eybens | 80 | 33 | 47 | 41,3 % | 0 |
37 | Handball Club Eybens Échirolles | 315 | 85 | 230 | 27 % | 12 |
Totaux | 4 458 | 1 967 | 2 491 | 44,1 % | 120 |
Site mis à jour le
13 novembre 2019
Notre partenaire
Informations Newsletter: Les newletters sont pour l'instant abandonnées. Nous envisagerons d'adopter la
nouvelle formule si nécessaire.
Les dernières actualisations importantes
11/06/2018
09/12/2017
28/09/2017
24/05/2017
26/04/2017
17/03/2016
Ajout d'une page *SPÉCIAL INFO
qui est accessible avec un mot de passe. Réservée pour des opérations ponctuelles SIGNALEURS course Grenoble
Vizille.
Cette page pourra disparaître du menu (non visible) si aucun événement n'est mentionné.
22/01/2015
29/11/2014