Ref | Associations |
Effectif Total |
Nombre Eybinois |
Nombre Extérieurs |
Pourcentage Eybinois |
Entraineurs Diplômés |
03 | Joyeuse Boule d'Eybens | 119 | 29 | 90 | 24.4% | 6 |
04 | Gym Loisirs d'Eybens |
520 |
314 | 206 | 60.4% | 22 |
05 | BasketBall Club Eybens Poisat | 294 | 99 | 195 | 33.7% | 29 |
07 | Club Cyclos Eybens Poisat | 46 | 12 | 34 |
26.1% |
0 |
09 | Gaule Eybinoise | 103 | 70 | 33 | 68.0% | 0 |
10 | Judo Club Eybens | 231 | 150 | 81 | 64.9% | 3 |
11 | Club Lutte Eybens | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 2 |
15 | Smash Club Eybens | 174 | 103 | 71 | 59.2% | 4 |
16 | A la Découverte du Cirque | 439 | 83 | 356 | 18.9% | 4 |
17 | Taijitsu Club | 41 | 20 | 21 | 48.8% | 4 |
19 | Gym Volontaire | 180 | 111 | 69 | 61.7% | 8 |
20 | La Diagonale d'Eybens | 54 | 6 | 48 | 11.1% | 4 |
21 | Athletic Club Eybens | 324 | 195 | 129 | 60.2% | 2 |
23 | Escalade Eybens | 79 | 35 | 44 | 44.3% | 3 |
24 | Les Archers Du Château | 114 | 22 | 92 | 19.3% | 5 |
27 | Olympique Club Eybens | 696 | 184 | 512 | 26.4% | 37 |
28 | Lai Muoi Eybens | 23 | 7 | 16 | 30.4% | 3 |
30 | Taekwondo | 61 | 38 | 23 | 62.3% | 3 |
31 | Eybens Sport Adapté GAMI | 86 | 7 | 79 | 8.11% | 10 |
32 | ALEE Tennis de Table | 174 | 37 | 137 | 21.3% | 2 |
34 | Spirit 38 Fighting | 212 | 39 | 173 | 18.4% | 9 |
35 | GMC 38 Eybens Formation | 157 | 16 | 141 | 10.2% | 11 |
36 | Pétanque Club Eybens | 64 | 18 | 46 | 28.1% | 0 |
37 | Handball Club Eybens Échirolles | 325 | 87 | 238 | 26.8% | 26 |
Totaux | 4543 | 1698 | 2845 | 197 |
Site mis à jour le
30 novembre 2023
Bibliothèque Trésoriers
mis à jour le
18/11/2022
Aide en ligne compta
Mise à jour
le 20/06/2023
Siret: 529 193 898 000 10
Notre partenaire
Maison de la Vie Associative et Citoyenne
8 Rue du Château EYBENS
Horaires:
Lundi : 10h-13h, 14h30-18h
Mardi : 14h30-18h
Jeudi : 10h-13h, 14h30-19h
Vendredi : 10h-13h
Les dernières actualisations importantes
15/09/2023
25/05/2022
13/03/2021
18/02/2021
09/12/2017
24/05/2017