Ref | Associations |
Effectif Total |
Nombre Eybinois |
Nombre Extérieurs |
Pourcentage Eybinois |
Entraineurs Diplômés |
03 | Joyeuse Boule d'Eybens | 118 | 28 | 90 | 23.7% | 6 |
04 | Gym Loisirs d'Eybens |
517 |
304 | 213 | 58.8% | 22 |
05 | BasketBall Club Eybens Poisat | 262 | 90 | 172 | 34.4% | 29 |
07 | Club Cyclos Eybens Poisat | 50 | 12 | 38 | 24.0% | 0 |
09 | Gaule Eybinoise | 136 | 93 | 43 | 68.4% | 0 |
10 | Judo Club Eybens | 254 | 164 | 90 | 64.6% | 3 |
11 | Club Lutte Eybens | 40 | 23 | 17 | 57.5% | 2 |
15 | Smash Club Eybens | 173 | 104 | 69 | 60.1% | 4 |
16 | A la Découverte du Cirque | 474 | 87 | 387 | 18.4% | 4 |
17 | Taijitsu Club | 55 | 20 | 35 | 36.4% | 4 |
19 | Gym Volontaire | 169 | 108 | 61 | 63.9% | 8 |
20 | La Diagonale d'Eybens | 128 | 6 | 122 | 4.7% | 4 |
21 | Athletic Club Eybens | 372 | 234 | 138 | 62.9% | 2 |
23 | Escalade Eybens | 78 | 37 | 41 | 47.4% | 3 |
24 | Les Archers Du Château | 138 | 17 | 121 | 12.3% | 5 |
27 | Olympique Club Eybens | 665 | 411 | 254 | 61.8% | 37 |
28 | Lai Muoi Eybens | 21 | 9 | 12 | 42.9% | 3 |
30 | Taekwondo | 55 | 33 | 22 | 60,0% | 3 |
31 | Eybens Sport Adapté GMI | 92 | 13 | 79 | 14.1% | 10 |
32 | ALEE Tennis de Table | 212 | 28 | 184 | 13.2% | 2 |
34 | Spirit 38 Fighting | 199 | 52 | 147 | 26.1% | 9 |
35 | GMC 38 Eybens Formation | 152 | 21 | 131 | 13.8% | 11 |
36 | Pétanque Club Eybens | 66 | 35 | 31 | 53.0% | 0 |
37 | Handball Club Eybens Échirolles | 326 | 89 | 237 | 27.3% | 26 |
Totaux | 4752 | 2018 | 2734 | 42.5% | 197 |
Site mis à jour le
21 janvier 2021
Siret: 529 193 898 000 10
Notre partenaire
Les dernières actualisations importantes
05/03/2020
02/01/2020
02/01/2020
09/12/2017
24/05/2017
26/04/2017
17/03/2016
Ajout d'une page *SPÉCIAL INFO
qui est accessible avec un mot de passe. Réservée pour des opérations ponctuelles SIGNALEURS course Grenoble
Vizille.
Cette page pourra disparaître du menu (non visible) si aucun événement n'est mentionné.
29/11/2014