Page masquée accessible par lien à partir du questionnaire clic sur ? pour accéder aux différentes rubriques de la page 5 de l'onglet répartitions
Dans le cadre de la nouvelle politique sportive, le dernier questionnaire a été modifié pour nous permettre de répondre aux impératifs de calcul des différentes aides (nouveaux critères).
Un point essentiel à retenir : LE QUESTIONNAIRE est personnalisé (paramétrage interne) pour chaque association.
Ces tableaux ont été complétés selon vos réponses au sondages avril et mai 2011 et du questionnaire nouvelle version saison 2011-2012.
Comment lire le tableau A?
Les deux premières colonnes en bleu indiquent la nature des compétitions proposée par votre fédération: Par ÉQUIPE et ou En INDIVIDUEL
Les deux autres colonnes en jaune indiquent la nature des compétitions exercée réellement dans votre association.
NC = Non concerné (pas de compétition).
?? = Pas de réponse.
[Retour]
| Existe FÉDÉRAL | Existe CLUB | |||
|---|---|---|---|---|
| ÉQUIPE | INDIVIDUEL | ÉQUIPE | INDIVIDUEL | |
| JOYEUSE BOULE D EYBENS | x | x | x | x |
| GYM LOISIRS D EYBENS | NC | NC | NC | NC |
| BASKET-BALL EYBENS-POISAT | x | x | ||
| CLUB DES CYCLOS EYBENS POISAT | NC | NC | NC | NC |
| LA GAULE EYBINOISE | NC | NC | NC | NC |
| JUDO CLUB D EYBENS | x | x | x | x |
| CLUB LUTTE EYBENS | x | x | x | |
| GRENOBLE EYBENS CYCLISME | x | x | ||
| AMICALE PETANQUE CLUB D EYBENS | ?? | ?? | ?? | ?? |
| TRAMPOLINE DU DAUPHINE | x | x | x | x |
| SMACH CLUB D EYBENS | x | x | x | x |
| A LA DECOUVERTE DU CIRQUE D EYBENS | NC | NC | NC | NC |
| TAI JITSU CLUB EYBENS | ||||
| GYM VOLONTAIRE | NC | NC | NC | NC |
| LA DIAGONALE D EYBENS | x | x | x | x |
| ATHLETIC CLUB D EYBENS | NC | NC | NC | NC |
| ESCALADE EYBENS | NC | NC | NC | NC |
| LES ARCHERS DU CHÂTEAU D EYBENS | x | x | x | x |
| OLYMPIQUE CLUB D EYBENS | x | x | ||
| LAI MUOI D EYBENS | x | x | ||
| TAEKWONDO EYBENS | ?? | ?? | ?? | ?? |
| EYBENS SPORT ADAPTE | x | x | x | x |
| A.L.E.E.TENNIS DE TABLE | ||||
| POLE SUD 38 HANDBALL ECHIROLLES EYBENS | x | x | ||
| MUAY-THAI EYBENS | x | x | ||
Paramètre pour des aides aux Déplacements :
Toujours dans le cadre de la personnalisation du questionnaire, nous vous avons interrogé sur votre capacité à connaitre le calendrier complet des épreuves courant septembre (date d'envoi du questionnaire) .
OUI : vous êtes en mesure connaître l'ensemble des épreuves fédérales
NON: nous n'êtes pas en mesure de connaître vos calendriers d'épreuves?
Attention il s'agit d'épreuves FÉDÉRALES et non de tournois.
Paramètre pour les Aides "Adhérents" :
Le Nouveau questionnaire nous à permis de déterminer votre saison de référence en matière d’effectifs qui désormais sera indiquée sur votre prochain questionnaire.
Si nécessaire prière de nous aviser des modifications à faire (mail habituel)
| Nom du Club | ÉQUIPE | INDIVIDUEL | EFFECTIFS |
| JOYEUSE BOULE D'EYBENS | NON | ?? | Saison -1 |
| GYM-LOISIRS d'EYBENS | NC | NC | Saison -1 |
| BASKET-BALL EYBENS POISAT | OUI | NC | Saison -1 |
| CLUB des CYCLOS EYBENS-POISAT | NC | NC |
Saison -1 |
| LA GAULE EYBINOISE | NC | NC | Saison -1 |
| JUDO CLUB d'EYBENS | ?? ou NC | NON | Saison -1 |
| CLUB LUTTE EYBENS | ?? ou NC | NON | Saison -1 |
| GRENOBLE EYBENS CYCLISME | NC | NON | Saison -1 |
| AMICALE PETANQUE CLUB d'EYBENS | ?? | ?? | Saison -1 |
| TRAMPOLINE CLUB du DAUPHINE | NC | NON | Saison -1 |
| SMASH CLUB d'EYBENS | OUI | NON | Saison -1 |
| A LA DECOUVERTE du CIRQUE | NC | NC | Saison -1 |
| TAI JITSU CLUB d'EYBENS | OUI | OUI | Saison |
| GYM VOLONTAIRE d'EYBENS | NC | NC | Saison -1 |
| LA DIAGONALE d'EYBENS | NON | NON | Saison -1 |
| ATHLETIC CLUB d'EYBENS | NC | NC | Saison -1 |
| ESCALADE EYBENS | NC | NC | Saison |
| LES ARCHERS DU CHÂTEAU d'EYBENS | NC | NON | Saison -1 |
| OLYMPIQUE CLUB d'EYBENS | NON | NC | Saison -1 |
| LAI MUOI d'EYBENS | NC | NON | Saison -1 |
| TAECKWONDO EYBENS | ?? | ?? | Saison -1 |
| EYBENS SPORT ADAPTE | ?? | ?? | Saison -1 |
| A.LE.E.TENNIS DE TABLE | NON | NON | Saison -1 |
| PÔle SUD 38 HANDBALL ECHIROLLES EYBENS | OUI | NC | Saison -1 |
| MUAY-THAÏ EYBENS | NC | OUI | Saison -1 |
[Retour]
Site mis à jour le
2 juin 2026
Bibliothèque Trésoriers
mis à jour le
13/04/2026
Aide en ligne compta
Mise à jour
le 04/03/2026
Siret: 529 193 898 000 10
Notre partenaire
Maison de la Vie Associative et Citoyenne
8 Rue du Château EYBENS
Horaires de la Grange du Château:
Lundi : 10h-13h, 14h30-18h
Mardi : 14h30-18h
Jeudi : 10h-13h, 14h30-19h
Vendredi : 10h-13h
Les dernières actualisations importantes
20/02/2026
Sous la nouvelle proposition de notre environnement JIMDO notre site est désormais en "GRANDE LARGEUR"
04/06/2025
09/02/2025
30/01/2025
15/09/2023
